Union Contracts
Âé¶¹¹ÙÍø Dartmouth Collective Bargaining Agreements
AFSCME
AFSCME Bargaining Agreement July 1, 2024 - June 30, 2027 (coming soon)
AFSCME grade and step table
| Job Grade | Step 1 Biweekly | Step 2 Biweekly | Step 3 Biweekly | Step 4 Biweekly | Step 5 Biweekly | Step 6 Biweekly | Step 7 Biweekly | Step 8 Biweekly | Step 9 Biweekly | Step 10 Biweekly | Step 11 Biweekly | Step 12 Biweekly | Step 13 Biweekly | Step 14 Biweekly | |
| 1 | $1,379.95 | $1,405.08 | $1,430.69 | $1,456.73 | $1,483.23 | $1,510.29 | $1,537.83 | $1,565.80 | $1,594.35 | $1,623.44 | $1,655.87 | $1,688.95 | $1,722.72 | $1,757.16 | |
| 2 | $1,407.24 | $1,432.34 | $1,458.07 | $1,484.09 | $1,510.59 | $1,537.66 | $1,565.23 | $1,593.20 | $1,621.73 | $1,650.65 | $1,683.68 | $1,717.33 | $1,751.65 | $1,786.66 | |
| 3 | $1,430.21 | $1,458.54 | $1,487.44 | $1,516.86 | $1,546.89 | $1,577.57 | $1,608.77 | $1,640.69 | $1,673.16 | $1,706.37 | $1,740.47 | $1,775.30 | $1,810.74 | $1,846.93 | |
| 4 | $1,470.43 | $1,498.87 | $1,527.75 | $1,557.22 | $1,587.36 | $1,617.93 | $1,649.24 | $1,681.01 | $1,713.54 | $1,746.55 | $1,781.52 | $1,817.12 | $1,853.43 | $1,890.48 | |
| 5 | $1,495.78 | $1,526.55 | $1,557.87 | $1,589.87 | $1,622.46 | $1,655.77 | $1,689.91 | $1,724.51 | $1,759.97 | $1,796.04 | $1,831.92 | $1,868.54 | $1,905.89 | $1,944.00 | |
| 6 | $1,551.38 | $1,581.94 | $1,613.35 | $1,645.16 | $1,677.71 | $1,710.86 | $1,744.67 | $1,779.15 | $1,814.34 | $1,850.20 | $1,887.15 | $1,924.91 | $1,963.36 | $2,002.65 | |
| 7 | $1,590.04 | $1,623.66 | $1,657.81 | $1,692.85 | $1,728.58 | $1,765.07 | $1,802.39 | $1,840.39 | $1,879.21 | $1,918.94 | $1,957.33 | $1,996.47 | $2,036.37 | $2,077.08 | |
| 8 | $1,627.53 | $1,663.75 | $1,700.82 | $1,738.65 | $1,777.34 | $1,816.99 | $1,857.47 | $1,898.86 | $1,941.10 | $1,984.38 | $2,024.03 | $2,064.54 | $2,105.85 | $2,147.91 | |
| 9 | $1,689.91 | $1,729.43 | $1,769.88 | $1,811.32 | $1,853.79 | $1,897.21 | $1,941.61 | $1,987.06 | $2,033.63 | $2,081.26 | $2,122.86 | $2,165.29 | $2,208.63 | $2,252.79 | |
| 10 | $1,755.76 | $1,797.85 | $1,841.02 | $1,885.15 | $1,930.41 | $1,976.65 | $2,024.15 | $2,072.69 | $2,122.35 | $2,173.28 | $2,216.74 | $2,261.09 | $2,306.22 | $2,352.38 | |
| 11 | $1,853.75 | $1,900.49 | $1,948.52 | $1,997.70 | $2,048.17 | $2,099.83 | $2,152.86 | $2,207.25 | $2,262.93 | $2,320.01 | $2,366.45 | $2,413.70 | $2,461.97 | $2,511.19 | |
| 12 | $1,898.00 | $1,946.35 | $1,995.80 | $2,046.57 | $2,098.63 | $2,151.96 | $2,206.69 | $2,262.82 | $2,320.31 | $2,379.32 | $2,426.89 | $2,475.47 | $2,524.94 | $2,575.38 | |
| 13 | $2,037.91 | $2,089.91 | $2,143.16 | $2,197.85 | $2,253.85 | $2,311.27 | $2,370.28 | $2,430.58 | $2,492.59 | $2,556.10 | $2,607.27 | $2,659.37 | $2,712.54 | $2,766.77 | |
| 14 | $2,120.01 | $2,180.31 | $2,242.48 | $2,306.45 | $2,372.10 | $2,439.77 | $2,509.29 | $2,580.80 | $2,654.41 | $2,730.07 | $2,784.62 | $2,840.28 | $2,897.02 | $2,954.98 | |
| 15 | $2,204.97 | $2,269.93 | $2,336.80 | $2,405.56 | $2,476.36 | $2,549.16 | $2,624.17 | $2,701.46 | $2,780.94 | $2,862.93 | $2,920.13 | $2,978.55 | $3,038.10 | $3,098.87 | |
| 16 | $2,312.75 | $2,383.15 | $2,455.70 | $2,530.42 | $2,607.43 | $2,686.79 | $2,768.51 | $2,852.80 | $2,939.61 | $3,029.09 | $3,089.66 | $3,151.40 | $3,214.40 | $3,278.69 | |
| 17 | $2,452.12 | $2,525.43 | $2,600.85 | $2,678.61 | $2,758.61 | $2,841.11 | $2,926.05 | $3,013.47 | $3,103.55 | $3,196.30 | $3,260.18 | $3,325.34 | $3,391.82 | $3,459.70 | |
| 18 | $2,569.49 | $2,647.50 | $2,727.92 | $2,810.74 | $2,896.09 | $2,984.05 | $3,074.73 | $3,168.00 | $3,264.28 | $3,363.36 | $3,430.72 | $3,499.23 | $3,569.16 | $3,640.53 | |
| 19 | $2,702.48 | $2,785.46 | $2,870.96 | $2,959.17 | $3,049.94 | $3,143.58 | $3,240.05 | $3,339.59 | $3,442.12 | $3,547.79 | $3,618.79 | $3,691.11 | $3,764.90 | $3,840.16 | |
| 20 | $2,847.64 | $2,933.41 | $3,021.68 | $3,112.66 | $3,206.35 | $3,302.84 | $3,402.26 | $3,504.67 | $3,610.16 | $3,718.78 | $3,793.14 | $3,869.00 | $3,946.33 | $4,025.26 | |
| 21 | $2,980.08 | $3,071.21 | $3,165.04 | $3,261.76 | $3,361.51 | $3,464.22 | $3,570.11 | $3,679.35 | $3,791.80 | $3,907.68 | $3,985.88 | $4,065.53 | $4,146.81 | $4,229.70 | |
| 22 | $3,127.98 | $3,224.20 | $3,323.50 | $3,425.75 | $3,531.24 | $3,639.91 | $3,751.93 | $3,867.39 | $3,986.47 | $4,109.13 | $4,191.34 | $4,275.18 | $4,360.65 | $4,447.81 | |
| 23 | $3,288.17 | $3,387.33 | $3,489.37 | $3,594.53 | $3,702.87 | $3,814.41 | $3,929.43 | $4,047.85 | $4,169.74 | $4,295.53 | $4,381.39 | $4,468.95 | $4,558.33 | $4,649.48 | |
| 24 | $3,436.85 | $3,540.70 | $3,647.60 | $3,757.85 | $3,871.32 | $3,988.24 | $4,108.75 | $4,232.84 | $4,360.74 | $4,492.52 | $4,582.35 | $4,673.95 | $4,767.42 | $4,862.74 | |
| 25 | $3,585.51 | $3,694.56 | $3,806.86 | $3,922.54 | $4,041.85 | $4,164.71 | $4,291.33 | $4,421.77 | $4,556.22 | $4,694.77 | $4,788.61 | $4,884.42 | $4,982.05 | $5,081.68 | |
| 26 | $3,717.90 | $3,831.57 | $3,948.68 | $4,069.41 | $4,193.87 | $4,322.04 | $4,454.05 | $4,590.29 | $4,730.49 | $4,875.22 | $4,972.66 | $5,072.11 | $5,173.47 | $5,276.92 |
Maintainers
Maintainers Bargaining Agreement July 1, 2024 - June 30, 2027 (coming soon)
Maintainers grade and step table
Use filter to search table (eg. Job grade 12, Level 10, etc.)
| Job Grade | Step 1 Biweekly | Step 2 Biweekly | Step 3 Biweekly | Step 4 Biweekly | Step 5 Biweekly | Step 6 Biweekly | Step 7 Biweekly | Step 8 Biweekly | Step 9 Biweekly | Step 10 Biweekly | Step 11 Biweekly | Step 12 Biweekly | Step 13 Biweekly | Step 14 Biweekly |
| 1 | $1,342.28 | $1,367.57 | $1,393.37 | $1,419.64 | $1,446.50 | $1,473.72 | $1,501.50 | $1,529.82 | $1,558.66 | $1,588.07 | $1,619.86 | $1,652.23 | $1,685.25 | $1,718.97 |
| 2 | $1,369.70 | $1,395.16 | $1,420.95 | $1,447.20 | $1,474.06 | $1,501.33 | $1,529.17 | $1,557.46 | $1,586.29 | $1,615.68 | $1,648.00 | $1,680.88 | $1,714.53 | $1,748.84 |
| 3 | $1,393.04 | $1,421.55 | $1,450.66 | $1,480.35 | $1,510.65 | $1,541.69 | $1,573.29 | $1,605.46 | $1,638.32 | $1,671.84 | $1,705.22 | $1,739.36 | $1,774.12 | $1,809.59 |
| 4 | $1,433.63 | $1,462.24 | $1,491.31 | $1,521.10 | $1,551.50 | $1,582.42 | $1,613.94 | $1,646.13 | $1,679.01 | $1,712.50 | $1,746.71 | $1,781.70 | $1,817.25 | $1,853.58 |
| 5 | $1,459.22 | $1,490.22 | $1,521.79 | $1,554.02 | $1,586.91 | $1,620.57 | $1,654.94 | $1,690.05 | $1,725.72 | $1,762.37 | $1,797.69 | $1,833.61 | $1,870.24 | $1,907.63 |
| 6 | $1,513.88 | $1,545.00 | $1,576.61 | $1,608.89 | $1,641.88 | $1,675.52 | $1,709.85 | $1,744.81 | $1,780.69 | $1,817.14 | $1,853.43 | $1,890.54 | $1,928.36 | $1,966.86 |
| 7 | $1,554.38 | $1,588.14 | $1,622.74 | $1,658.12 | $1,694.09 | $1,730.95 | $1,768.58 | $1,807.03 | $1,846.34 | $1,886.62 | $1,924.34 | $1,962.77 | $2,002.04 | $2,042.07 |
| 8 | $1,592.22 | $1,628.75 | $1,666.13 | $1,704.37 | $1,743.33 | $1,783.39 | $1,824.14 | $1,866.09 | $1,908.86 | $1,952.60 | $1,991.60 | $2,031.39 | $2,071.97 | $2,113.41 |
| 9 | $1,655.15 | $1,694.97 | $1,735.84 | $1,777.62 | $1,820.45 | $1,864.31 | $1,909.11 | $1,955.09 | $2,002.24 | $2,050.39 | $2,091.43 | $2,133.25 | $2,175.88 | $2,219.39 |
| 10 | $1,751.91 | $1,794.90 | $1,838.84 | $1,883.99 | $1,930.18 | $1,977.56 | $2,025.89 | $2,075.60 | $2,126.42 | $2,178.57 | $2,222.20 | $2,266.65 | $2,312.04 | $2,358.19 |
| 11 | $1,806.29 | $1,852.66 | $1,900.28 | $1,948.98 | $1,998.88 | $2,050.23 | $2,102.84 | $2,156.84 | $2,212.04 | $2,268.89 | $2,314.26 | $2,360.54 | $2,407.76 | $2,455.85 |
| 12 | $1,865.38 | $1,913.28 | $1,962.54 | $2,012.94 | $2,064.75 | $2,117.79 | $2,172.16 | $2,228.11 | $2,285.30 | $2,344.14 | $2,390.98 | $2,438.79 | $2,487.51 | $2,537.22 |
| 13 | $1,988.80 | $2,039.69 | $2,091.70 | $2,145.32 | $2,200.30 | $2,256.58 | $2,314.42 | $2,373.61 | $2,434.38 | $2,496.77 | $2,546.71 | $2,597.59 | $2,649.54 | $2,702.53 |
| 14 | $2,069.77 | $2,128.82 | $2,189.44 | $2,251.83 | $2,316.08 | $2,382.12 | $2,449.97 | $2,519.82 | $2,591.63 | $2,665.46 | $2,718.84 | $2,773.17 | $2,828.59 | $2,885.16 |
| 15 | $2,161.62 | $2,225.25 | $2,290.75 | $2,358.17 | $2,427.59 | $2,499.03 | $2,572.52 | $2,648.28 | $2,726.29 | $2,806.47 | $2,862.61 | $2,919.87 | $2,978.27 | $3,037.80 |
| 16 | $2,278.53 | $2,347.87 | $2,419.33 | $2,492.88 | $2,568.79 | $2,647.06 | $2,727.52 | $2,810.51 | $2,896.08 | $2,984.31 | $3,043.98 | $3,104.87 | $3,166.97 | $3,230.27 |
| 17 | $2,415.79 | $2,488.06 | $2,562.36 | $2,639.03 | $2,717.79 | $2,799.02 | $2,882.69 | $2,968.77 | $3,057.50 | $3,148.91 | $3,211.82 | $3,276.11 | $3,341.56 | $3,408.44 |
| 18 | $2,531.51 | $2,608.28 | $2,687.56 | $2,769.13 | $2,853.29 | $2,939.84 | $3,029.08 | $3,121.08 | $3,215.90 | $3,313.49 | $3,379.80 | $3,447.37 | $3,516.30 | $3,586.56 |
| 19 | $2,662.46 | $2,744.12 | $2,828.44 | $2,915.28 | $3,004.85 | $3,096.99 | $3,192.17 | $3,290.13 | $3,391.19 | $3,495.26 | $3,565.16 | $3,636.50 | $3,709.23 | $3,783.39 |
| 20 | $2,805.52 | $2,889.94 | $2,976.87 | $3,066.63 | $3,158.78 | $3,253.90 | $3,351.80 | $3,452.73 | $3,556.58 | $3,663.72 | $3,736.96 | $3,811.71 | $3,887.93 | $3,965.66 |
| 21 | $2,935.95 | $3,024.82 | $3,118.20 | $3,213.54 | $3,311.70 | $3,412.98 | $3,517.34 | $3,624.85 | $3,735.64 | $3,849.76 | $3,926.68 | $4,005.33 | $4,085.45 | $4,167.05 |
| 22 | $3,081.68 | $3,176.50 | $3,274.30 | $3,375.11 | $3,478.95 | $3,586.05 | $3,696.38 | $3,810.12 | $3,928.20 | $4,048.30 | $4,129.26 | $4,211.92 | $4,296.15 | $4,381.98 |
| 23 | $3,239.53 | $3,337.15 | $3,437.62 | $3,541.25 | $3,648.02 | $3,758.03 | $3,871.22 | $3,987.92 | $4,108.04 | $4,231.81 | $4,316.48 | $4,402.87 | $4,490.92 | $4,580.69 |
| 24 | $3,386.01 | $3,488.23 | $3,593.63 | $3,702.16 | $3,814.01 | $3,929.19 | $4,047.96 | $4,170.22 | $4,296.15 | $4,425.89 | $4,514.38 | $4,604.73 | $4,696.76 | $4,790.75 |
| 25 | $3,532.42 | $3,639.83 | $3,750.41 | $3,864.43 | $3,981.93 | $4,103.01 | $4,227.68 | $4,356.23 | $4,488.74 | $4,625.19 | $4,717.63 | $4,812.14 | $4,908.32 | $5,006.48 |
| 26 | $3,662.90 | $3,774.80 | $3,890.20 | $4,009.07 | $4,131.66 | $4,257.97 | $4,388.08 | $4,522.26 | $4,660.44 | $4,802.88 | $4,898.94 | $4,996.86 | $5,096.83 | $5,198.72 |
Faculty Federation
Faculty Federation Bargaining Agreement July 1, 2024 - June 30, 2027 (coming soon)
IBPO
IBPO Bargaining Agreement July 1, 2024 - June 30, 2027 (coming soon)
IBPO grade and step table
Use filter to search table (eg. Job grade 12, Level 10, etc.)
| Job Grade | Step 1 Biweekly | Step 2 Biweekly | Step 3 Biweekly | Step 4 Biweekly | Step 5 Biweekly | Step 6 Biweekly | Step 7 Biweekly |
| Job grade 12 | $1,754.53 | $1,867.02 | $1,979.57 | $2,092.07 | $2,204.55 | $2,248.66 | $2,293.56 |
| Job grade 13 | $1,869.89 | $1,988.96 | $2,108.18 | $2,227.40 | $2,346.56 | $2,405.27 | $2,459.43 |
| Job grade 14 | $1,935.28 | $2,074.00 | $2,212.70 | $2,351.38 | $2,490.04 | $2,539.79 | $2,590.58 |
| Job grade 15 | $2,335.41 | $2,506.11 | $2,676.83 | $2,847.57 | $3,018.32 | $3,092.41 | $3,161.00 |
| Job grade 16 | $2,142.42 | $2,308.40 | $2,474.24 | $2,640.07 | $2,805.93 | $2,862.08 | $2,919.31 |
| Job grade 17 | $2,271.76 | $2,444.07 | $2,616.41 | $2,788.75 | $2,961.01 | $3,020.23 | $3,080.63 |
| Job grade 18 | $2,707.31 | $2,912.45 | $3,117.58 | $3,322.70 | $3,527.86 | $3,614.68 | $3,685.93 |
| Job grade 19 | $3,269.53 | $3,524.02 | $3,778.55 | $4,033.11 | $4,287.71 | $4,373.04 | $4,460.03 |
ESU
ESU Bargaining Agreement July 1, 2024 - June 30, 2027 (coming soon)
ESU salary ranges
Effective July 1, 2022, newly hired, current members, or promoted members of the bargaining unit shall receive the following minimum salary for the appropriate category. The 2020, 2021, and 2022 negotiated salary increases shall be applied first, then increased to the minimum or mid as applicable.
Use filter to search table (eg. Job grade 12, Level 10, etc.)
| Level | Min | Mid | Points |
| Level 10 | $43,518.00 | $54,398.00 | 149-160 |
| Level 11 | $47,856.00 | $59,820.00 | 161-172 |
| Level 12 | $52,756.00 | $65,945.00 | 173-184 |
| Level 13 | $57,791.00 | $72,239.00 | 185-196 |
| Level 14 | $63,389.00 | $79,236.00 | 197-208 |
| Level 15 | $68,565.00 | $85,707.00 | 209-220 |
| Level 16 | $73,815.00 | $92,269.00 | 221-232 |
| Level 17 | $79,410.00 | $99,262.00 | 233-244 |
| Level 18 | $85,009.00 | $106,261.00 | 245-256 |
| Level 19 | $90,957.00 | $113,696.00 | 257-268 |
For questions, please contact Michael Murray, Director of Labor Relations at 508.999.8081.